Les décisions et avis de la CNAC
Retrouvez les dernières décisions et les derniers avis de la CNAC.
Date de CNAC | N° dossier | Enseigne principale - Nature du dossier (surface) | Commune | Département |
Décision |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 nov. 2024 | P55315024 | Intermarché + drive - Extension | Les Pieux | Manche | Avis favorable | |
7 nov. 2024 | P55593424 | EnsCom - Modif. subst. | Roujan | Hérault | Avis défavorable | |
7 nov. 2024 | P55775524 | E. Leclerc drive - Création | Revigny sur Ornain | Meuse | Avis favorable | |
7 nov. 2024 | P54657824 | EnsCom - Extension | Coignières | Yvelines | Refus | |
7 nov. 2024 | P55351724 | EnsCom - Extension | Echillais | Charente Maritime | Avis défavorable avec revoyure | |
7 nov. 2024 | P55114324 | EnsCom - Extension | Monistrol sur Loire | Haute Loire | Avis défavorable avec revoyure | |
7 nov. 2024 | P55233824 | Lidl - Extension | Morestel | Isère | Renonciation | |
7 nov. 2024 | P54033124 | Lidl - Création | Saint Lys | Haute Garonne | Avis favorable | |
7 nov. 2024 | P54596924 | La Foir'Fouille - Création | Villefranche sur Saône | Rhône | Avis défavorable | |
7 nov. 2024 | P54817524 | Magasin - Création | Paris 3ème | Paris | Avis favorable | |
17 oct. 2024 | P54174624 | Bricomarché - Extension (2846 m²) | Capdenac | Lot | Avis défavorable avec revoyure | |
17 oct. 2024 | P54156524 | EnsCom - Extension (2495 m²) | Lourdes | Hautes Pyrénées | Avis défavorable | |
17 oct. 2024 | D54093324 | Carrefour Market - Création (1675 m²) | Bordeaux | Gironde | Avis favorable | |
17 oct. 2024 | P54226924 | EnsCom - Création (5991 m²) | Anse | Rhône | Avis défavorable | |
17 oct. 2024 | P54928824 | Netto - Création (1026 m²) | Jeuxey | Vosges | Avis défavorable avec revoyure | |
17 oct. 2024 | D54724024 | EnsCom - Extension (1127 m²) | Aire sur l'Adour | Landes | Avis défavorable | |
17 oct. 2024 | D41758522 | E. Leclerc - Extension (700 m²) | Le Poiré sur Vie | Vendée | Autorisation | |
16 oct. 2024 | P54362824 | Drive E. Leclerc - Extension | Chartres | Aure et Loir | Renonciation | |
16 oct. 2024 | P55056224 | Kandy - Extension | Auxi le Château | Pas de Calais | Recours irrecevable | |
16 oct. 2024 | P55046224 | Intermarché + drive - Extension | Auxi le Château | Pas de Calais | Recours irrecevable | |
16 oct. 2024 | P55210524 | Intermarché - Extension | Guillestre | Hautes Alpes | Recours irrecevable | |
3 oct. 2024 | P53731424R | Drive E. Leclerc - Création | Lisieux | Calvados | Avis défavorable avec revoyure | |
3 oct. 2024 | P54136224R | Lidl - Création | Saint Martin Lez Tatinghem | Pas de Calais | Favorable | |
3 oct. 2024 | P41072622 | Enscom - Extension | Saint Jean en Royans | Drôme | Favorable | |
3 oct. 2024 | P54473824R | Enscom -Modification substantielle | Morestel | Isère | Favorable | |
3 oct. 2024 | P53696924R | Enscom - Extension | Saint-Georges de Reneins | Rhône | Avis défavorable avec revoyure | |
3 oct. 2024 | D55259323N | Enscom -Changement secteur activité | Romainville | Seine Saint Denis | Autorisation | |
3 oct. 2024 | D55089224R | Monoprix - Extension | Asnières sur Seine | Hauts de Seine | Avis favorable | |
3 oct. 2024 | P54779323N | Lidl - Création | Villetaneuse | Seine Saint Denis | Autorisation | |
3 oct. 2024 | P54889324R | Intermarché - Extension | Neuilly Plaisance | Seine Saint Denis | Recours irrecevable | |
3 oct. 2024 | P54168623R | Enscom - Création | Jardres | Vienne | Recours irrecevable | |
12 sept. 2024 | P54526224R | Lidl - Création | Beuvry | Pas de Calais | Avis défavorable avec revoyure | |
12 sept. 2024 | P53446724R | Match - Extension | Bouxwiller | Bas-Rhin | Avis défavorable | |
12 sept. 2024 | P53624024R | U Express - Extension | Moliets et Mâa | Landes | Avis favorable | |
12 sept. 2024 | P54497821N | Enscom - Extension | Plaisir | Yvelines | Avis favorable | |
12 sept. 2024 | P55538422N | Lidl - Extension | Cavaillon | Vaucluse | Avis défavorable avec revoyure | |
12 sept. 2024 | P53501724R | Super U - Création | Dompierre sur Mer | Charente Maritime | Avis défavorable | |
12 sept. 2024 | P54876722N | Lidl - Création | Lampertheim | Bas Rhin | Avis favorable | |
12 sept. 2024 | P35592821R | Intermarché Super - Extension | Janville en Beauce | Eure et Loir | Avis favorable | |
12 sept. 2024 | P54533424R | Maison Garcia - Extension | Sérignan | Hérault | Avis favorable | |
12 sept. 2024 | D35306421R | Intersport - Extension | Bidart | Pyrénées Atlantiques | Avis favorable | |
12 sept. 2024 | P54394124R | Drive E. Leclerc - Extension | Saint Laurent Nouan | Loir et Cher | Avis défavorable avec revoyure | |
16 juill. 2024 | D53619124R | Enscom - Création (2353 m²) | Quincy sous Sénart | Essonne | Refus avec revoyure | |
16 juill. 2024 | P54006224R | E. Leclerc drive - Création (*) | Aire sur la Lys | Pas de Calais | Avis favorable | |
16 juill. 2024 | P53575324R | drive E. Leclerc - Extension (*) | Evron | Mayenne | Avis favorable | |
16 juill. 2024 | P54186624R | EnsCom - Extension (2530 m²) | Canet en Roussillon | Pyrénées Orientales | Avis favorable | |
16 juill. 2024 | P53353124R | EnsCom - Création (2748 m²) | Buzet sur Tarn | Haute Garonne | Avis défavorable | |
16 juill. 2024 | P52608123R | EnsCom - Extension (1201 m²) | Soual | Tarn | Avis favorable | |
16 juill. 2024 | P53301724R | EnsCom - Extension (911 m²) | Bourcefranc le Chapus | Charente Maritime | Renonciation | |
27 juin 2024 | P54446423R | EnsCom - Création (1587 m²) | Oloron Sainte Marie | Pyrénées Atlantiques | Renonciation | |
27 juin 2024 | P52942924R | Super U - Extension (997 m²) | Combrit | Finistère | Avis favorable | |
27 juin 2024 | P53916221N | EnsCom - Création (3172 m²) | Marck en Calaisis | Pas de Calais | Avis favorable | |
27 juin 2024 | P53133124R | EnsCom - Extension (2757 m²) | Estancarbon | Haute Garonne | Avis défavorable | |
27 juin 2024 | P53123124R | EnsCom - Extension (5144 m²) | Landorthe | Haute Garonne | Avis défavorable | |
27 juin 2024 | P53665424R | EnsCom - Création (27 623 m²) | Mont Saint Martin | Meurthe et Moselle | Avis favorable | |
27 juin 2024 | D53583424R | EnsCom - Création (2910 m²) | Sète | Hérault | Avis favorable | |
27 juin 2024 | P54259024R | EnsCom - Création (2467 m²) | Bessoncourt | Territoire de Belfort | Avis défavorable | |
27 juin 2024 | D53266524R | Zeeman - Création (299 m²) | Capvern | Hautes Pyrénées | Avis défavorable | |
27 juin 2024 | D54297724R | drive E. Leclerc - Extension (*) | Villeparisis | Seine et Marne | Avis défavorable avec revoyure | |
13 juin 2024 | P52244823R | Super U - Extension (470 m²) | Saint Chély d'Apcher | Lozère | Recours irrecevable | |
13 juin 2024 | P54438422N | Lidl - Extension (409 m²) | Cavaillon | Vaucluse | Renonciation | |
13 juin 2024 | P52496323R | Carrefour Market - Extension (374 m²) | Saint Eloy les Mines | Puy de Dôme | Avis favorable | |
13 juin 2024 | P5324923R | Lidl - Création (1510 m²) | Angers | Maine et Loire | Avis favorable | |
13 juin 2024 | P53437524R | EnsCom - Extension (2442 m²) | Paris 14 | Paris | Avis favorable | |
13 juin 2024 | P52870623R | EnsCom - Modification substantielle (30 303 m²) | Valbonne | Alpes Maritimes | Avis défavorable | |
13 juin 2024 | P52137423R | Intermarché - Extension (520 m²) | Bonneville | Haute Savoie | Avis favorable | |
13 juin 2024 | P53755923R | Aldi - Création (1038 m²) | Wormhout | Nord | Avis favorable | |
13 juin 2024 | P53157124R | Lidl - Création (1748 m²) | Chalon sur Saône | Saône et Loire | Avis favorable | |
13 juin 2024 | P53281723R | EnsCom - Extension (2000 m²) | Angoulins | Charente Maritime | Avis défavorable avec revoyure | |
13 juin 2024 | P53846822N | Lidl - Création (1749 m²) | Colmar | Haut Rhin | Avis favorable | |
30 mai 2024 | P52793323R | Grand Frais - Création (996 m²) | Lormont | Gironde | Recours irrecevable | |
30 mai 2024 | P53110123R | Intermarché - Extension (509 m2) | Servas | Ain | Avis défavorable | |
30 mai 2024 | P52448123R | EnsCom - Création (3387 m2) | Saint Sulpice la Pointe | Tarn | Avis favorable | |
30 mai 2024 | D52294023R | EnsCom - Extension (607 m2) | Mont de Marsan | Landes | Avis défavorable avec revoyure | |
30 mai 2024 | D53008423R | EnsCom - Extension (1157 m2) | Bollène | Vaucluse | Avis défavorable | |
30 mai 2024 | P52483123R | Bricomarché - Extension (700 m2) | Estancarbon | Haute Garonne | Avis favorable | |
30 mai 2024 | P52613124R | Lidl - Création (1840 m2) | Muret | Haute Garonne | Avis favorable | |
30 mai 2024 | P53536623R | Carrefour - Extension (5980 m2) | Claira | Pyrénées Orientales | Avis défavorable | |
30 mai 2024 | P53029123R | EnsCom - Création (2145 m2) | Sainte Geneviève des Bois | Essonne | Avis favorable | |
16 mai 2024 | P52114423R | E. Leclerc - Extension (909 m2) | Clisson | Loire Atlantique | Avis défavorable avec revoyure | |
16 mai 2024 | D52668323R | Carrefour Market - Extension (616 m2) | La Crau | Var | Avis favorable | |
16 mai 2024
|
3753AS | EnsCom - Extension (2250 m2) | Basse Goulaine | Loire Atlantique | Avis favorable | |
16 mai 2024 | D51780123R | EnsCom - Extension (700 m2) | Valserhône | Ain | Avis défavorable avec revoyure | |
16 mai 2024 | P52835023R | EnsCom - Création (2532 m2) | Carentan les Marais | Manche | Refus avec revoyure | |
16 mai 2024 | P52641324R | EnsCom - Création (2073 m2) | Cabannes | Bouches du Rhône | Recours irrecevable | |
16 mai 2024 | D53609223R | Intermarché - Extension (438 m2) | Bois Colombes | Hauts de Seine | Recours irrecevable | |
16 mai 2024 | P8583919T | Jardival et Biocoop - Création (1835 m2) | Les Rousses | Jura | Renonciation | |
16 mai 2024 | P51909423R | Super U - Extension (373 m2) | Le Plessis Trévise | Val de Marne | Renonciation | |
25 avril 2024 | P51767123R | EnsCom - Extension (354m²) | Chalon sur Saône | Saône et Loire | Refus | |
25 avril 2024 | D51392223R | EnsCom - Extension (642m²) | Lamballe-Armor | Côtes d'Armor | Refus | |
25 avril 2024 | P30698520TR | EnsCom - Extension (2173m²) | Montaigu-Vendée | Vendée | Avis défavorable avec revoyure | |
25 avril 2024 | P51642723R | Brico dépot - Création (5719m²) | Gravigny | Eure | Avis favorable | |
25 avril 2024 | P52562922N | Bricomarché - Extension (1866 m²) | Douarnenez | Finistère | Avis favorable | |
25 avril 2024 | D52206223R | EnsCom - Extension (164 m²) | Sainte-Austreberthe | Pas-de_Calais | Refus | |
25 avril 2024 | P52731623R | EnsCom - Extension (1248 m²) | Jarnac | Charente | Avis Favorable | |
25 avril 2024 | P52695724R | EnsCom - Extension (3410 m²) | Sarrebourg | Moselle | Avis favorable | |
25 avril 2024 | P52861722N | Super U + drive - Extension (517 m²) | Arvert | Charente-Maritime | Avis favorable | |
11 avril 2024 | P51224423R | EnsCom - Création (9923 m2) | Vallet | Loire Atlantique | Avis favorable | |
11 avril 2024 | P51698423R | Super U - Extension (557 m2) | Carpentras | Vaucluse | Avis défavorable | |
11 avril 2024 | P51287623R | Jouets E. Leclerc - Création (1288 m2) | Yvetot | Seine Maritime | Avis défavorable | |
11 avril 2024 | A53704224R | Colruyt - Création (833 m2) | Renaison | Loire | Avis défavorable | |
11 avril 2024 | P51191823R | Leclerc drive - Extension | Vierzon | Cher | Avis défavorable | |
11 avril 2024 | P52843423R | drive E. Leclerc - Création | Saint André de Sangonis | Hérault | Avis défavorable | |
28 mars 2024 | P33304321R | Intermarché drive - Création | La Chapelle d'Aurec | Haute Loire | Avis favorable | |
28 mars 2024 | 2934TR | EnsCom - Extension (2077 m²) | Sarrola Carcopino | Corse du Sud | Avis favorable | |
28 mars 2024 | 2935TR | EnsCom - Extension ( 5000 m²) | Sarrola Carcopino | Corse du Sud | Avis favorable | |
28 mars 2024 | P51632923R | EnsCom - Création (6139 m2) | Saint Pol de Léon | Finistère | Avis défavorable | |
28 mars 2024 | P51348523R | EnsCom - Extension (5250 m2) | Luçon | Vendée | Avis défavorable | |
28 mars 2024 | P51613823R | EnsCom - Extension (538 m2) | Arandon Passins | Isère | Avis favorable | |
28 mars 2024 | P52383423R | Lidl - Création (1337 m2) | Montpellier | Hérault | Avis favorable | |
28 mars 2024 | P51186823R | EnsCom - Extension (400 m2) | Vieux Ferrette | Haut Rhin | Avis défavorable avec revoyure | |
28 mars 2024 | P51249523 | EnsCom - Extension (2530 m2) | Mours | Val d'Oise | Avis favorable | |
28 mars 2024 | P51208323R | Carrefour - Extension | La Valette du Var | Var | Avis favorable | |
28 mars 2024 | P51358523R | EnsCom - Extension (2093 m2) | Bellevigny | Vendée | Avis défavorable avec revoyure | |
28 mars 2024 | P51116223R | Lidl - Création (1401 m2) | Saint Laurent Blangy | Pas de Calais | Avis favorable | |
28 mars 2024 | P51010323A | EnsCom - Extension (254 m2) | Avermes | Allier | Avis défavorable avec revoyure | |
27 mars 2024 | P52368523R | EnsCom - Création (3341 m2) | Jard sur Mer | Vendée | Recours irrecevable | |
27 mars 2024 | P52005523 | drive E.Leclerc - Création | Revigny sur Ornain | Meuse | Renonciation | |
07 mars 2024 | D51979323R | EnsCom - Changement secteur activité (1500 m2) | Romainville | Seine Saint Denis | Avis défavorable avec revoyure | |
07 mars 2024 | P51925923R | E. Leclerc drive - Création | Bugnicourt | Nord | Avis favorable | |
07 mars 2024 | P51742722R | EnsCom - Extension (1020 m2) | Cormeilles | Eure | Avis favorable | |
07 mars 2024 | P51256423R | EnsCom - Création (4408 m2) | Lescar | Pyrénées Atlantiques | Avis défavorable avec revoyure | |
07 mars 2024 | P50859523R | Lidl - Extension (518 m2) | Saint Gratien | Val d'Oise | Avis favorable | |
07 mars 2024 | P51915923R | Aldi - Extension (305 m2) | Marquette lez Lille | Nord | Avis défavorable | |
07 mars 2024 | P50946723R | EnsCom - Création (2500 m2) | Reichstett | Bas Rhin | Avis favorable | |
07 mars 2024 | P51882123R | EnsCom - Extension (4880 m2) | Beaune | Côte d'Or | Avis favorable | |
07 mars 2024 | P51842223R | MaxiZoo - Création (300 m2) | Lanvallay | Côtes d'Armor | Renonciation | |
07 mars 2024 | P51755923R | EnsCom - Extension ((792 m2) | Illies | Nord | Non lieu à statuer | |
15 fév. 2024 | P51862123R | EnsCom - Création (3400 m2) | Chenove | Côte d'Or | Recours irrecevable | |
15 fév. 2024 | P51682323R | EnsCom - Création (2335 m2) | Mallemort | Bouches du Rhône | Recours irrecevable | |
15 fév. 2024 | P51463523R | EnsCom - Extension (1749 m2) | Pleurtuit | Ille et Vilaine | Avis favorable | |
15 fév. 2024 | P50787523R | EnsCom - Modification substantielle (2742 m2) | Paris 1er | Paris | Avis favorable | |
15 fév. 2024 | P50526023R | Lidl - Extension (799 m2) | Lamorlaye | Oise | Avis favorable | |
15 fév. 2024 | P50416923R | EnsCom - Extension (2391 m2) | Ecully | Rhône | Avis favorable | |
15 fév. 2024 | P50807523R | Lidl - Extension (632 m2) | Paris 12 | Paris | Avis favorable | |
15 fév. 2024 | P51079323 | EnsCom - Création (3029 m2) | Rosny sous Bois | Seine Saint Denis | Avis favorable | |
15 fév. 2024 | P51323423R | EnsCom - Extension (400 m2) | Saint Gély du Fesc | Hérault | Avis défavorable | |
15 fév. 2024 | P50516023R | EnsCom - Extension (1271 m2) | Beauvais | Oise | Avis favorable | |
01 fév. 2024 | P51518023R | Super U - Extension (544 m2) | Flixecourt | Somme | Avis défavorable | |
01 fév. 2024 | P50626323R | Super U - Extension (996 m2) | Saint Germain Lembron | Puy-de-Dôme | Avis défavorable avec revoyure | |
01 fév. 2024 | P50047723R | EnsCom - Création (2859 m2) | Yèbles | Seine-et-Marne | Avis défavorable | |
01 fév. 2024 | P50727123R | EnsCom - Extension (1139 m2) | Le Breuil | Saône et Loire | Avis défavorable | |
01 fév. 2024 | P38468321TR | E. Leclerc drive - Création | Le Muy | Var | Avis favorable | |
01 fév. 2024 | P50597823R | EnsCom - Extension ( 4178 m2) | Le Pecq | Yvelines | Avis favorable | |
01 fév. 2024 | P51556122N | Aldi - Création (999 m2) | Mortagne au Perche | Orne | Non lieu à statuer | |
18 janv. 2024 | 50431723 | Extension - EnsCom (3533 m2) | Surgères | Charente Maritime | Renonciation | |
18 janv. 2024 | 50507923 | Extension - Intermarché Super (132 m2) | Celles-sur-Belle | Deux Sèvres | Recours irrecevable | |
18 janv. 2024 | 50266323 | Création - EnsCom (6710 m2) | Le Cendre | Puy de Dôme | Recours irrecevable | |
18 janv. 2024 | 50663823 | Création - Netto (998 m2) | Eclose Badinières | Isère | Recours irrecevable | |
18 janv. 2024 | 50186123 | Création - Weldom (2178 m2) | Cerisé | Orne | Avis favorable | |
18 janv. 2024 | 50146423 | Extension - EnsCom (4239 m2) | Anglet | Pyrénées Atlantiques | Avis défavorable avec revoyure | |
18 janv. 2024 | 50208823 | Création - Conforama (2945 m2) | Jeuxey | Vosges | Avis défavorable | |
18 janv. 2024 | 50218823 | Extension - Bricorama (340 m2) | Jeuxey | Vosges | Avis favorable | |
18 janv. 2024 | 50482423 | Création - EnsCom (1527 m2) | Sorges-et-Ligueux en Périgord | Dordogne | Avis défavorable avec revoyure | |
18 janv. 2024 | 50087423 | Extension - EnsCom (197 m2) | Annecy | Haute Savoie | Avis défavorable avec revoyure | |
18 janv. 2024 | 50330123 | Création - EnsCom (3335 m2) | Saint Genis Pouilly | Ain | Avis favorable | |
18 janv. 2024 | 51300523 | Extension - Aldi (201 m2) | Briançon | Hautes Alpes | Avis défavorable avec revoyure | |
18 janv. 2024 | 49841723 | Extension - Super U (1910 m2) | Echillais | Charente Maritime | Avis défavorable | |
07 déc. 2023 | 49906023 | Création - EnsCom (1248 m2) | Creil | Oise | Renonciation | |
07 déc. 2023 | 50902923 | Extension - Super U + drive (949 m2) | Combrit | Finistère | Renonciation | |
07 déc. 2023 | 49737923 | Extension - Super U (2325 m2) | Niort | Deux Sèvres | Renonciation | |
07 déc. 2023 | 32505920 | Création - Bricocash (4960 m2) | Caudry | Nord | Avis favorable | |
07 déc. 2023 | 49616723 | Extension - EnsCom (2980 m2) | Bernolsheim | Bas-Rhin | Avis défavorable | |
07 déc. 2023 | 49831723 | Création - Brico E. Leclerc (3348 m2) | Saint Pierre d'Oléron | Charente Maritime | Avis défavorable | |
07 déc. 2023 | 50915723 | Extension - Super U (490 m2) | Rohrbach les Bitche | Moselle | Avis favorable | |
07 déc. 2023 | 49636823 | Extension - Intermarché Super (1036 m2) | Ensisheim | Haut-Rhin | Avis favorable | |
07 déc. 2023 | 49361423 | Extension - Intermarché (1600 m2) | Evrecy | Calvados | Avis défavorable | |
07 déc. 2023 | 49742423 | Intermarché - Extension (330 m2) | La Feuillade | Dordogne | Avis favorable | |
09 nov. 2023 | 49401423 | Bricomarché - Création (5 449 m2) | Douvres-la-Délivrande | Calvados | Avis défavorable avec revoyure | |
09 nov. 2023 | 48996923 | Lidl - Création (1 272 m2) | Bron | Rhône | Avis favorable | |
09 nov. 2023 | 48788223 | Intermarché Super + drive - Extension (2 151 m2) | Beaumont-de-Lomagne | Tarn-et-Garonne | Avis défavorable avec revoyure | |
09 nov. 2023 | 49477323 | Super U + drive - Extension (5 032 m2) | Motte-Servolex (La) | Savoie | Avis favorable | |
09 nov. 2023 | 50249323 | LIDL - Création (5 429 m2) | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | Avis défavorable avec revoyure | |
09 nov. 2023 | 30698520 | Extension | Montaigu | Vendée | Sursis à statuer | |
08 nov. 2023 | 49119523 | EnsCom - Création (1 093 m2) | Pontoise | Val-d'Oise | Recours irrecevable | |
08 nov. 2023 | 49384423 | Bricomarché - Extension (7 147 m2) | Châteaubriant | Loire-Atlantique | Recours irrecevable | |
08 nov. 2023 | 50631323 | Intermarché - Extension (348 m2) | Eyguières | Bouches-du-Rhône | Recours irrecevable | |
08 nov. 2023 | 49050923 | Intermarché drive - Création | Tarascon-sur-Ariège | Ariège | Recours irrecevable | |
08 nov. 2023 | 49236423 | EnsCom - Extension (52 655 m2) | Saint-Pierre-d'Irube | Pyrénées-Atlantiques | Recours irrecevable | |
26 oct. 2023 | 50442421 | E. Leclerc drive - Extension | Ribérac | Dordogne | Avis favorable | |
26 oct. 2023 | 49108123 | E. Leclerc - Création (2 328 m2) | Saint-Sulpice-la-Pointe | Tarn | Avis favorable | |
26 oct. 2023 | 49293823 | EnsCom - Création (2 265 m2) | Meylan | Isère | Avis favorable | |
26 oct. 2023 | 489597223 | EnsCom - Création (2 946 m2) | Vauclin (Le) | Martinique | Avis défavorable | |
26 oct. 2023 | 50491822 | Intermarché - Extension (491 m2) | Châteaumeillant | Cher | Avis défavorable | |
26 oct. 2023 | 50540121 | Intermarché - Création (2 819 m2) | Frans | Ain | Avis favorable | |
26 oct. 2023 | 49646623 | Weldom - Création (2 530 m2) | Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | Non lieu à statuer | |
26 oct. 2023 | 48884423 | Intermarché - Extension | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | Avis favorable | |
26 oct. 2023 | 49027623 | Carrefour Market - Extension (407 m2) | Cany-Barville | Seine-Maritime | Recours irrecevable | |
12 oct. 2023 | 49934921 | Jardiland - Extension (6 265 m2) | Ponts-de-Cé (Les) | Maine-et-Loire | Avis défavorable avec revoyure | |
12 oct. 2023 | 3548 | EnsCom - Création (25 295 m2) | Muret | Haute-Garonne | Avis favorable | |
12 oct. 2023 | 48008023 | E. LECLERC - Extension (1 070 m2) | Pont-Remy | Somme | Avis défavorable | |
12 oct. 2023 | 48288523 | EnsCom - Création (7 414 m2) | Talmont-Saint-Hilaire | Vendée | Avis défavorable | |
12 oct. 2023 | 48308523 | EnsCom - Création (2 140 m2) | Talmont-Saint-Hilaire | Vendée | Avis défavorable | |
12 oct. 2023 | 28801820 | LECLERC - Extension (1 087 m2) | Saint-Doulchard | Cher | Avis favorable | |
12 oct. 2023 | 50094923 | LIDL - Création (1 434 m2) | Angers | Maine-et-Loire | Avis favorable | |
12 oct. 2023 | 48406923 | LIDL - Création (2 354 m2) | Lyon | Rhône | Avis favorable | |
14 sept. 2023 | 4046T | LECLERC - Création (13 000 m2) | Montaigu | Vendée | Avis favorable | |
14 sept. 2023 | P48298522R | EnsCom - Création (7 551 m2) | Tranche-sur-Mer (La) | Vendée | Avis défavorable avec revoyure | |
14 sept. 2023 | P49155622N | Super U - Extension (935 m2) | Palais (Le) | Morbihan | Avis favorable | |
14 sept. 2023 | P48497423R | EnsCom - Création (2 091 m2) | Sévrier | Haute-Savoie | Avis défavorable | |
14 sept. 2023 | P48412823R | Super U - Création (1 358 m2) | Toury | Eure-et-Loir | Avis défavorable | |
14 sept. 2023 | P49543022N | EnsCom - Création (4 695 m2) | Nîmes | Gard | Avis défavorable | |
14 sept. 2023 | P48962923R | Leclerc - Extension (1 235 m2) | Landivisiau | Finistère | Avis défavorable | |
14 sept. 2023 | P48536023R | Intermarché - Extension (514 m2) | Grandvilliers | Oise | Avis défavorable avec revoyure | |
14 sept. 2023 | D48821423R | Mr Bricolage - Création (1 534 m2) | Troarn | Calvados | Refus avec revoyure | |
14 sept. 2023 | P47937723R | Carrefour Market - Extension (533 m2) | Tournan-en-Brie | Seine-et-Marne | Avis défavorable | |
27 juil. 2023 | 47857523 | EnsCom - Extension (1 331 m2) | Paris 4ème arrondissement | Paris | Avis favorable | |
27 juil. 2023 | 47809122 | Bricomarché - Création (6 647 m2) | Dourdan | Essonne | Avis favorable | |
27 juil. 2023 | 48745922 | Match - Extension (179 m2) | Cysoing | Nord | Avis favorable | |
27 juil. 2023 | 48487423 | Intermarché - Création (2 750 m2) | Douvaine | Haute-Savoie | Avis favorable | |
27 juil. 2023 | 48123823 | Lidl - Extension (432 m2) | Saint-Barthélemy | Isère | Avis défavorable | |
27 juil. 2023 | 47493123 | ENSCOM - Extension (3 343 m2) | Labège | Haute-Garonne | Avis défavorable | |
27 juil. 2023 | 48927622 | EnsCom - Extension (1 689 m2) | Ferrières-en-Bray | Seine-Maritime | Avis favorable | |
27 juil. 2023 | 48931222 | EnsCom - Création (5 988 m2) | Cavalerie (La) | Aveyron | Avis défavorable | |
27 juil. 2023 | 48685922 | EnsCom - Création (6 521 m2) | Téteghem | Nord | Recours irrecevable | |
29 juin 2023 | 35636221 | Création (3 172 m2) | Marck | Pas-de-Calais | Avis défavorable avec revoyure | |
29 juin 2023 | 48024223 | Intermarché - Extension (232 m2) | Civens | Loire | Avis favorable | |
29 juin 2023 | 47735222 | Enscom - Extension (997 m2) | Chaumont | Haute-Marne | Avis défavorable | |
29 juin 2023 | 26813320 | NOZ - Création (965 m2) | Biganos | Gironde | Avis défavorable avec revoyure | |
29 juin 2023 | 48103823 | Enscom - Création (2 460 m2) | Vinay | Isère | Avis défavorable | |
29 juin 2023 | P47426523R | INTERMARCHE + DRIVE - Création (2 578 m2) | Séméac | Hautes-Pyrénées | Avis défavorable | |
29 juin 2023 | P47062423R | Drive Leclerc - Création | Périgueux | Dordogne | Avis favorable | |
29 juin 2023 | P47537323R | Enscom - Création (4 469 m2) | Aix-les-Bains | Savoie | Recours irrecevable | |
29 juin 2023 | P47525323R | Bricomarché - Extension (2 863 m2) | Ernée | Mayenne | Recours irrecevable | |
29 juin 2023 | P47672523R | Bricomarché - Extension (828 m2) | Saône | Doubs | Refus | |
29 juin 2023 | 48321323 | ENSCOM - Création (2 147 m2) | Marseille | Bouches-du-Rhône | Avis favorable | |
08 juin 2023 | P46907422R | Carrefour Market - Extension (802 m2) | Bons-en-Chablais | Haute-Savoie | Avis défavorable | |
08 juin 2023 | P46892522R | SUPER U - Création (4 925 m2) | Villers-le-Lac | Doubs | Avis défavorable | |
08 juin 2023 | D48351323R | JARDINERIE - Extension (4 439 m2) | Éguilles | Bouches-du-Rhône | Avis favorable | |
08 juin 2023 | D46777622R | LECLERC - Extension (4 439 m2) | Yvetot | Seine-Maritime | Avis favorable | |
08 juin 2023 | P48337522N | MAGASIN SECTEUR 2 - Création (1 718 m2) | Paris 1er arrondissement | Paris | Avis favorable | |
08 juin 2023 | P47653322R | Drive LECLERC - Création | Taillan-Médoc (Le) | Gironde | Avis défavorable | |
08 juin 2023 | P47006722R | LECLERC - Création (6 575 m2) | Soultz-sous-Forêts | Bas-Rhin | Avis défavorable avec revoyure | |
08 juin 2023 | P47426523R | INTERMARCHE + DRIVE - Création (2 578 m2) | Séméac | Hautes-Pyrénées | En Instance | |
08 juin 2023 | P46961822R | BRICOMARCHE - Création (3 098 m2) | Saint-Florent-sur-Cher | Cher | Recours irrecevable | |
08 juin 2023 | P46692622R | INTERMARCHE + DRIVE - Extension (648 m2) | Saint-Vallier | Drôme | Renonciation à autorisation | |
08 juin 2023 | D46842722R | BRICOMARCHE - Création (2 279 m2) | Louviers | Eure | Recours irrecevable | |
08 juin 2023 | P46557722R | LECLERC - Extension (1 332 m2) | Meaux | Seine-et-Marne | Avis favorable | |
17 mai 2023 | D46418022R | Carrefour Market - Extension (612 m2) | Amiens | Somme | Autorisation | |
17 mai 2023 | P46582722R | BRICODEPOT - Création (6 219 m2) | Gravigny | Eure | Avis défavorable | |
17 mai 2023 | D47978922R | ENSCOM - Extension (245 m2) | Avallon | Yonne | Avis défavorable avec revoyure | |
17 mai 2023 | P46523522R | ENSCOM - Extension (330 m2) | Rennes | Ille-et-Vilaine | Avis défavorable | |
17 mai 2023 | P46917422R | BRICORAMA - Extension (862 m2) | Gaillard | Haute-Savoie | Avis défavorable avec revoyure | |
